Top > ゲーム研究室 > nanobeat > 曲リスト


TITLE:曲リスト
ここは曲リストです。
|曲|アーティスト|BPM|Normal|Hard|備考|h
|||CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|(WE'RE) FOREVER|AGGRESSIVE BEAT CIRCLE|128|4|8||
|A Pear Tree|MERU-|152|3|7||
|A Toy Chest|technoplanet|148|4|9||
|Across the Sky Full of Stars|mét|139|4|9||
|Addiction|桜井雫士|168|3|7||
|AERIAL IMPULSE|Addpico|135-150|5|8||
|aether justitia|からとP|200|7|&color(Red){10};||
|Albion|紅葉月梛葉|178|3|&color(Red){''11''};||
|ALL Night Liven UP|STruTS|142|4|9||
|Ambassador|Flying Kite|135|2|8||
|AMNESIA|Re-Te|190|6|&color(Red){10};||
|Angelic Sky|定空間|154|4|9||
|Anger and Dlusion|いろちゃ|200|5|9||
|Another Truth|puraimu|183|6|&color(Red){10};||
|Antares|mét|172|5|&color(Red){10};||
|Apricot|Hanon_n|197|5|&color(Red){10};||
|Aquamarine(gamesize)|StûrB|140|2|8||
|Arcana Idola|紅葉月梛葉|200|3|&color(Red){10};||
|Around|桜井雫士|130|3|7||
|Arrive for my message|DJ SUZUNI|185|4|9||
|Astaroth|sigross|60-190|5|&color(Red){10};||
|AWAKE|桜井雫士|190|3|6||
|Battle[Red]|高広|170|6|9||
|be yourself|uma|167|5|8||
|Beyond The Love|Mars Ft kari*n|132|2|8||
|Blast|glitch|152|2|9||
|Blaze Emotion|U-hey|153|5|9||
|BLAZE SEED|Ripple|155|4|7||
|Bloomin'|Tomohiro Murakami|150|3|9||
|Blue Confusion|crossworld|192|5|''&color(Red){11};''||
|bpm160の練習曲|Alice.|160|6|9||
|break the silence|Cka|168|3|9||
|Bright Stars|定空間|177|5|9||
|Broken vesper|TwilighT|190|5|9||
|Burning∞Braves|なかしん|185|6|&color(Red){10};||
|BUZZER BEATER|AGGRESSIVE BEAT CIRCLE|143|4|8||
|Candy Pop!!|Capchii|180|5|9||
|Canon of C.EDM|ACE Fantasy|192|6|''&color(Red){11};''||
|challenger|Alice.|180|4|&color(Red){10};||
|Change the World|内山美穂|126|2|6||
|Chase|Sunachang|125|4|9||
|Chasing Memories|からとP|180|5|&color(Red){10};||
|Check This Out!!|Arishima_Caprico|165|4|8||
|CHEER|td|175-200|4|9||
|Chelate|CHROVIO|148|5|7||
|chiptune dance|Alice.|130|3|9||
|Chronus|めと/Metomate|127-170|5|9||
|Colorful Sky|glitch|170|4|7||
|colors|.COM|125|3|7||
|Concept|CHROVIO|125|3|8||
|Connect|AogmA|130-210|6|9||
|Cordelia(short ver.)|MINT(JPN)|138|1|9||
|Creedite|tcheb|172|6|&color(Red){10};||
|CRUSH THE DEVIL(IN MY BRAIN)|td|200|2|8||
|D&C(nano Arrange)|戒斗|85-190|5|''&color(Red){11};''||
|Dancin' with You!|Tomohiro Murakami|180|5|9||
|deep blue geist|CRO-RN vs. Gt.歩樹(ink bash)|162|6|9||
|Deep Shine|U-hey|128|2|8||
|DesireDanceRhythm|からとP|130|5|8||
|Desperate Situation|puraimu|195|6|9||
|Destruction|puraimu|150|7|&color(Red){10};||
|Deus Ex Machina|Picatrix|140-180|4|7||
|DIARRHEA FROM HEAVEN.|kireji|180|5|9||
|D.D.Vector Field(Short ver.)|△→Low|154|4|9||
|Disco/very of a Piano|Tetsuya Matsuda|152|5|9||
|DJ|ディヴェラ|220|4|9||
|Don't Stop GO|アクジ|175|5|9||
|Double Joker|AGGRESSIVE BEAT CIRCLE|160|5|8||
|Dream Rainbow|KRD8|175|3|6||
|Drive|シーバス|150|4|8||
|Du-Bi-Du-Bi-Va|DJ SUZUMI|128|5|9||
|Dying Sun|ディヴェラ|162|4|8||
|echo=error|戒斗|196|5|''&color(Red){11};''||
|Echoes from the darkness|taqumi|106|3|8||
|Eighth Heaven|いろちゃ|110|4|9||
|Empty Feeling!!|DJ Lia|200|6|&color(Red){10};|''&color(Red){危険曲};''|
|End of Wars|crossworld|285|7|&color(Red){''11''};|''&color(Red){危険曲};''|
|entropy|MINES|192|1|8||
|Epic Tranced|Mars|155|4|&color(Red){10};||
|ESCAPE|内山美穂|100-122|2|5||
|EURO BEAM|Alice.|168|3|7||
|Exception|glitch|150|3|8||
|Extremely|Mars|143|4|9||
|faraway spring|HAKT|128|3|8||
|f eel-good days(short ver.)|glitch|137|3|7||
|Felicity|taqumi|110|6|9||
|finalist|switchworks|160|4|8||
|FIRE SPLIT|DJ SUZUMI|128|5|9||
|Fireworks|Re-Te|145|5|9||
|Flagile|めと/Metomate|125|3|8||
|flowed flood|TwilighT|177|2|5||
|Flying junction|Jimmy weckl feat.小野秀幸|125|2|6||
|Fragile Butterfly|Re-Te ft.こまろん|160|3|7||
|FREEZING SKY|Addpico|147|3|6||
|Fun GABBAKICK|アクジ|179|5|9||
|Fundamentalize|mét|128|4|9||
|gear|Alice.|154|7|&color(Red){10};||
|Geminid Meteor Shower|MINT(JPN)|174|5|&color(Red){10};||
|Genocide Of Prevarication(nanobeat edit)|Sebukuma|130|4|7||
|Gloomy atoll|babunDia|206|5|&color(Red){10};||
|Green Grass Gliding|idzuchi takl|175|4|8||
|grow away|定空間|190|5|&color(Red){''11''};||
|Guitarstyle|kanata.S amd Sho Fish|150|4|8||
|HABITABLE ZONE|MINT(JPN)|101-202|7|&color(Red){10};||
|Happy Sweets Parade|DJ Lia|175|6|9||
|HARDKORE!!|音又|173|5|9||
|Hesperus|紅葉月梛葉|140|3|9||
|Hey Ya!!|AGGRESSIVE BEAT CIRCLE|145|2|&color(Red){10};||
|光のない夜|Natunoruno from SENONLTS|163|4|7||
|hinrichten|かゆき|168|6|&color(Red){10};||
|Ideal charm|taqumi|172|5|&color(Red){10};||
|In The Blue Sky|DJ SUZUMI|215|6|&color(Red){10};||
|In The Reverse Side Sky|DJ SUZUMI|215|6|&color(Red){10};||
|INITIATION|Sebukuma|150|4|9||
|Insania(nano Arrange)|戒斗|154|4|9||
|Insanity triq|刃坊|170|4|8||
|inspire melody -2016-|Ripple|160|4|9||
|Irritation!|桜井雫士|170|3|7||
|Iscariot|switchworks|248-270|6|&color(Red){''11''};|''&color(Red){危険曲};''|
|It's Party Time(Shout ver.)|MINT(JPN)|140|4|8||
|IZANAGI|Haruto Aramiya|165|3|8||
|Jean Ping march|DJ SUZUMI|220|6|&color(Red){10};||
|KiWi-Fruit|MINES|132|5|7||
|Knights Wars|U-hey|222|6|&color(Red){10};||
|LAISSEZ:FAIRE|adaptor|200|7|&color(Red){10};||
|Lazurite|idzuchi takl|140|3|6||
|Linx|CHROVIO|136|5|9||
|LOVE&PEACE|内山美穂|104|1|4||
|Luna Mechanica|mét|124-172|3|9||
|MagentAls|DRIVE.|202|5|9||
|Magical P&#226;tissi&#232;re<3|411|360|6|9||
|Magical Splash|Elkei|148|5|9||
|Magical Dressup|Traumerei Project|190|3|6||
|Make Me Noisy!|Scale J|155|5|8||
|Mariana Revenge|b-UMB|185|5|''&color(Red){11};''|''&color(Red){危険曲};''|
|marionette|からとP|200|6|&color(Red){10};||
|MatadoR|Re-Te|152|3|6||
|M∀tRiX|Aota2.|140-200|6|&color(Red){10};||
|MATTER|DJ SUZUMI|128|2|6||
|Meteor Stream|m&#233;t|178|2|7||
|Midnight Halloween|DJ SUZUMI|128|3|9||
|Miracle Merry|Traumerei Project|128|3|7||
|Move Your Mind|カズ家|170|5|8||
|MuRDeR GiRL's MaDNeSs|ALBATO|200|6|&color(Red){10};||
|MuRDeR GiRL's MaDNeSs|ALBATO|205|6|&color(Red){10};||
|My Happy Story|AGGRESSIVE BEAT CIRCLE|130|4|7||
|My tea time|Nota|132|2|6||
|nanolove|桃色技術音楽堂 feat.RYUNKA|146|4|7||
|Never Ending magic(nanobeat Mix)|dirty magic|140|4|8||
|Nice delusion|monoq|130|3|9||
|O-DRO-BOW|からとP|195|3|9||
|October Fantasy|Nota|192|6|9||
|OFF THE LOCK(2015 New Recording Style)|AGGRESSIVE BEAT CIRCLE|140|6|9||
|Oocyst|babunDia|215|6|''&color(Red){11};''||
|Ophelia(Short ver.)|MINT(JPN)|140|6|9||
|Out of a bind|櫻沢 神矢|205|7|&color(Red){10};||
|Padparadscha|MINES|143|3|6||
|Party PeoPle|アクジ|165|3|9||
|Peony|MINT(JPN)|140|5|9||
|Pink≠Blaster|gaburyu|145|6|&color(Red){10};||
|pitch-black feeling|CRO-RN|137|4|&color(Red){10};||
|pitch-black feeling -Type-Gypsy Elegy-|CRO-RN remixed by Sunachang|137|3|9||
|Poppin' Pigeon(nanobeat Edit)|brz|180|6|&color(Red){10};||
|Precious Life|puraimu|195|4|8||
|Presto Gambit|STruTS|264|3|9||
|PsyberDragon|Two-seam|190|4|9||
|PURPLE MOON|MINT(JPN)|222|4|&color(Red){10};||
|px Hero|Master R∀M|165|4|9||
|Raid|TwilighT|272|2|8||
|Ready GO!|AGGRESSIVE BEAT CIRCLE|143|1|7||
|Reassurance|puraimu|180|6|&color(Red){10};||
|RED MOON|MINT(JPN)|222|6|''&color(Red){11};''||
|REDance|Alice.|140|5|&color(Red){10};||
|Regret|AmuZ|178|3|7||
|repeat after clap(リズム講座)|Alice.|100-140|3|9||
|ResCue!|monoq|170-171|4|&color(Red){10};||
|Resolution of B|Scale J|182|6|8||
|Rouge|tsunamix(AGGRESIVE BEAT CIRCLE)|149|4|7||
|RUN RAN RUN|Alice.|180|4|9||
|Run up!|D'Rop-D|180|3|8||
|Runner|Ati-juf|180|6|&color(Red){10};||
|sacramentum(nano edit)|Flying Kite feat.小野瀬旭|180|6|&color(Red){10};||
|Scarlet Insanity|戒斗|158|4|&color(Red){10};||
|Schwoeren of tears|Sakamiya feat.a-m|155|3|9||
|Shock Attack|Alice.|192|5|''&color(Red){11};''|''&color(Red){危険曲};''|
|Siege tactics|高広|147-175|3|9||
|Signature|K.A.# feat.Haneta|205|5|9||
|SillyKisslyBushE|kireji|170-264|4|&color(Red){10};|''&color(Red){危険曲};''|
|Siren|ISHIYA|140|5|9||
|sitosoym -Iyra-|Sakamiya feat.mirina|120-162|5|7||
|Sky Drive|AogmA|188|6|9||
|Snowy*heart|brz|190|5|8||
|Southern Corridor(the theme of monkey zodiac / nano edit)|Flying Kite from vanitas.|135|4|9||
|SPIDER|DJ SUZUMI|128|2|7||
|Stack up|Ati-juf|130|3|7||
|Stain Generation|Scale J|145|5|8||
|starlight march|Traumerei Project|134|3|7||
|Stella|PROM.|175|4|8||
|stella splende|MINES|184|2|6||
|step by step|glitch|90|2|5||
|Strict-Street|LeamA|180|5|&color(Red){10};||
|Summer days memory|AmuZ|176|4|8||
|Summer Time Treasure|内山美穂|160|2|6||
|SUPERFLUIDITY|戒斗|200|5|&color(Red){''11''};||
|Surf Cat|gaburyu▽summer|174|6|9||
|symptomatisch|黒狼|260|7|&color(Red){''11''};|''&color(Red){危険曲};''|
|Take Me Away|U-hey|140|5|8||
|tap on the antique|satak|32-140|5|8||
|The Future And The Past|Northwind SAGA|157|5|8||
|the got of thunder|高広|168|2|7||
|the golden road|tcheb|90-210|5|''&color(Red){11};''||
|The Hope|tcheb|110|1|8||
|the far sky and starlight|MINES|138|5|7||
|TIME of FIGMENT|戒斗|137|4|&color(Red){10};||
|Time travelers|ACE Fantasy|180|6|&color(Red){10};|''&color(Red){危険曲};''|
|Tomboyish☆little boy|dirty magic|220|8|&color(Red){''11''};|''&color(Red){危険曲};''|
|Touch The Sky|tsunamix(AGGRESIVE BEAT CIRCLE)|140|5|8||
|Trajectory of comet|TwilighT|137|2|6||
|TRUSTEE BANK HEIST|taqumi|174|3|9||
|Twilight|とや|115-193|3|8||
|Twinkle*Winter|brz|186|5|&color(Red){10};||
|U'll B FINE!!|dirty magic|172|6|9||
|United Sunlight|Scale J|170|4|7||
|Vaporize C|babunDia|170|6|&color(Red){10};||
|Vendetta ballare|taqumi|140|2|7||
|Vermilion|桜井雫士|205|5|9||
|Vermilion moonlight|TwilighT|140|3|7||
|VERSUS -machine vs human-|Suna feat.戒斗|190|3|''&color(Red){11};''|''&color(Red){危険曲};''|
|Violent(nano edit)|puraimu|195|4|9||
|VooDoo Doll|Re-Te|195|5|&color(Red){10};||
|VS ∑Signal|ディヴェラ|290|7|''&color(Red){11};''|''&color(Red){危険曲};''|
|VS ∑Signal(Nakashin Remix)|なかしん|290|7|''&color(Red){11};''|''&color(Red){危険曲};''|
|VS ∑Signal≠Blaster|gabustep|145|2|&color(Red){10};||
|VY Canis Majoris|戒斗|158|6|&color(Red){''11''};|''&color(Red){危険曲};''|
|Warp Flyer 2|technoplanet|200|2|6||
|White Page|ツーワンセルフ|171|5|8||
|Whoose 'Wonderland'|Re-Te|172|5|9||
|wind|定空間|39-87|3|5||
|WINDING ROAD|td|163-187|4|9||
|Wiped 107 tears|CRO+isz|141|4|8||
|X RaVEN|DRIVE.|226|4|&color(Red){10};|''&color(Red){危険曲};''|
|(XD)|Re-Te|178|4|9||
|YATA|kireji|120-180|5|&color(Red){''11''};||
|You're Free(nanobeat EDIT)|Tomohiro Murakami|138|2|7||
|朱月|kRM|105-210|7|&color(Red){''11''};||
|明日へ|ツーワンセルフ|141|3|5||
|あなたの街でKissをして(nanobeat mix)|桃色技術音楽堂 feat.RYUNKA|134|4|8||
|あのこがきらい|桃色技術音楽堂 feat.MIHO|128|2|6||
|あの先へ|ツーワンセルフ|123|4|6||
|雨色と靴音|uma|140|4|8||
|天風|うまるつふり|147|5|&color(Red){''11''};||
|あるぷす☆いちまんじゃく|ディヴェラ|240|4|9||
|あ~~~~~寿司食いたいお~~~~~|Nota(じーえす)|175|5|9||
|偽薔薇アリス|戒斗|100|3|6||
|Wedding march -Hi Real Remix-|kRM|95|5|9||
|浮カブ舟ト流レ星|タケノコ少年|204|5|&color(Red){10};||
|浮カブ舟ト流レ星 -からとPアレンジ-|からとP|204|6|&color(Red){''11''};||
|虚|とや|173|3|7||
|女郎花|神山友一|87|1|4||
|オミナエシ -ムードトランススタイル-|神山友一 remixed by CRO-RN|149|2|9||
|迦楼羅天|うまるつふり|170-240|6|&color(Red){''11''};||
|感情コンパチブル -radio edit-|越前海月|138|3|7||
|完璧世界 ~ ETERNAL PERFECT WORLD|AGGRESSIVE BEAT CIRCLE|143|5|8||
|希望の物語|せーらん|155|3|6||
|君のいる場所(Game Mix)|Addpico|135|3|6||
|狂喜蘭舞|Leaf|230|6|&color(Red){''11''};||
|首輪を付けた猫|かゆき|110|4|7||
|クレイジーハニージェットコースター|kRM|124-234|5|&color(Red){10};||
|黒色の夢で。|Natunoruno from SENONLTS|172|3|9||
|ケルティアの丘|satak|94-180|3|9||
|月下のDANCE|大塩抗夢|150|2|7||
|恋のタービュランス(ThunderCloud Style)|AGGRESSIVE BEAT CIRCLE|143|2|7||
|荒野の旅路|TwilighT|160|3|6||
|声が届かないのなら|からとP feat.脱線ぐーぅ|215|4|9||
|濃色衣|アル†カナ|200|3|6||
|金平糖の精の踊り(MRM REMIX)|モリモリあつし|105|2|8||
|GHOST|Liz.|185|4|9||
|さあきっと!|Sunachang|175|6|&color(Red){10};||
|サクリファイス|Alice.|152|4|8||
|残業代が出ない|Sunachang|220|5|&color(Red){''11''};||
|幸せへと至る道|いろちゃ|110|4|7||
|終末|masaka|550|6|&color(Red){''11''};|''&color(Red){危険曲};''|
|純愛裁判|Queen of Wand|134-170|4|8||
|和鸞|うまるつふり|95-190|7|&color(Red){''11''};||
|スプラッシュ!!|tcheb|174|5|9||
|セカイへ(nano edit)|PROCYON KNIGHTS PROJECT|65-117|4|8||
|刹那、幻に溺れ(short Ver)|音光|115|1|5||
|空から女の子が降ってきたら|天宮ゆり|180|3|6||
|堕天ソリスト (黙示録ver.)|Queen of Wand|155|4|8||
|血染めのチギリ|アル†カナ|29-154|3|6||
|Chip Heroines|KAH|187|4|8||
|地を詠う|DIA|110-179|5|9||
|椿姫|AmuZ|175|5|9||
|天翔|ALBATO vs Haruto Aramiya|190|6|&color(Red){''11''};||
|Diener|Resonecia|130|3|7||
|デュアル天使|ディヴェラ|172|4|8||
|電脳▽Competition|からとP|160|6|&color(Red){10};||
|贄姫|亜九静|188|5|&color(Red){10};||
|虹に届かない|大塩抗夢|135|4|9||
|×××system|Alice.|200|6|&color(Red){''11''};||
|パレット|ツーワンセルフ|100|2|5||
|パンドラの永続性|タケノコ少年|192|6|9||
|ヒカリノブレスレット|小野秀幸 feat.jimmy Weckl|180|2|6||
|風姿花伝|kRM|104-208|6|&color(Red){''11''};||
|古い館と月明り|Alice.|260|6|&color(Red){10};||
|Pod,Kit Up!!|いろちゃ|190|2|8||
|ポラリス|Copyulu|230|5|&color(Red){''11''};||
|魔剤|masaka|200|5|&color(Red){10};||
|マザーブレーン|高広|130-135|4|8||
|マジカル少女♂Mr.LADY|Mr.LADY|181|6|&color(Red){''11''};||
|マドモワゼル&#9825;毒林檎|Queen of Wand|118|4|8||
|夢幻カイロス迷宮譚|Queen of Wand|120|3|7||
|メルシメジルシ|鈴村あすか|136|3|7||
|刃を向けろ|DIA|135|4|8||
|夕|Kanata.S|172|4|9||
|雪山の怪|Alice.|88-160|4|8||
|夜の魔女-Remix-|*Anco*|230|4|8||
|らいおんはーと|まないこ|140|2|6||
|ラストチャンス|ツーワンセルフ|127|1|7||
|リセットレート|AogmA|87-280|6|&color(Red){10};||
|REVENGER|天宮ゆり|180|3|&color(Red){10};||
|倫理ESCAPE|大塩抗夢|125|4|8||
|Legende|Resonecia|175|5|8||

ホーム リロード   新規 下位ページ作成 コピー 編集 添付 一覧 最終更新 差分 バックアップ 検索   凍結 名前変更     最終更新のRSS