Top > ゲーム研究室 > nanobeat > Notesリスト



TITLE:Notesリスト
Notesリストです。
|曲|アーティスト|BPM|Normal|Hard|h
|||CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|(WE'RE) FOREVER|AGGRESSIVE BEAT CIRCLE|128|412|757|
|A Pear Tree|MERU-|152|387|790|
|A Toy Chest|technoplanet|148|322|554|
|Across the Sky Full of Stars|mét|139|335|649|
|Addiction|桜井雫士|168|225|487|
|AERIAL IMPULSE|Addpico|135-150|598|1108|
|aether justitia|からとP|200|665|867|
|Albion|紅葉月梛葉|178|334|1000|
|ALL Night Liven UP|STruTS|142|477|1134|
|Ambassador|Flying Kite|135|157|823|
|AMNESIA|Re-Te|190|752|1060|
|Angelic Sky|定空間|154|540|919|
|Anger and Dlusion|いろちゃ|200|469|858|
|Another Truth|puraimu|183|688|1224|
|Antares|mét|172|459|838|
|Apricot|Hanon_n|197|514|899|
|Aquamarine(gamesize)|StûrB|140|204|656|
|Arcana Idola|紅葉月梛葉|200|259|975|
|Around|桜井雫士|130|242|575|
|Arrive for my message|DJ SUZUNI|185|393|874|
|Astaroth|sigross|60-190|553|1216|
|AWAKE|桜井雫士|190|368|701|
|Battle[Red]|高広|170|740|740|
|be yourself|uma|167|315|650|
|Beyond The Love|Mars Ft kari*n|132|270|960|
|Blast|glitch|152|160|1000|
|Blaze Emotion|U-hey|153|540|818|
|BLAZE SEED|Ripple|155|352|644|
|Bloomin'|Tomohiro Murakami|150|360|751|
|Blue Confusion|crossworld|192|600|&color(Red){1500};|
|bpm160の練習曲|Alice.|160|624|925|
|break the silence|Cka|168|352|948|
|Bright Stars|定空間|177|524|1194|
|Broken vesper|TwilighT|190|454|894|
|Burning∞Braves|なかしん|185|796|1209|
|BUZZER BEATER|AGGRESSIVE BEAT CIRCLE|143|470|927|
|Candy Pop!!|Capchii|180|607|887|
|Canon of C.EDM|ACE Fantasy|192|&color(Red){1010};|1200|
|challenger|Alice.|180|200|807|
|Change the World|内山美穂|126|169|445|
|Chase|Sunachang|125|281|670|
|Chasing Memories|からとP|180|611|1334|
|Check This Out!!|Arishima_Caprico|165|482|752|
|CHEER|td|175-200|604|1285|
|Chelate|CHROVIO|148|487|836|
|chiptune dance|Alice.|130|389|933|
|Chronus|めと/Metomate|127-170|437|945|
|Colorful Sky|glitch|170|394|705|
|colors|.COM|125|362|670|
|Concept|CHROVIO|125|402|825|
|Connect|AogmA|130-210|512|806|
|Cordelia(short ver.)|MINT(JPN)|138|110|791|
|Creedite|tcheb|172|543|1184|
|CRUSH THE DEVIL(IN MY BRAIN)|td|200|274|650|
|D&C(nano Arrange)|戒斗|85-190|358|1084|
|Dancin' with You!|Tomohiro Murakami|180|559|1086|
|deep blue geist|CRO-RN vs. Gt.歩樹(ink bash)|162|450|818|
|Deep Shine|U-hey|128|215|876|
|DesireDanceRhythm|からとP|130|543|816|
|Desperate Situation|puraimu|195|715|932|
|Destruction|puraimu|150|683|&color(Red){''2311''};|
|Deus Ex Machina|Picatrix|140-180|419|533|
|DIARRHEA FROM HEAVEN.|kireji|180|578|1010|
|D.D.Vector Field(Short ver.)|△→Low|154|584|1042|
|Disco/very of a Piano|Tetsuya Matsuda|152|700|1387|
|DJ|ディヴェラ|220|416|877|
|Don't Stop GO|アクジ|175|482|854|
|Double Joker|AGGRESSIVE BEAT CIRCLE|160|742|1236|
|Dream Rainbow|KRD8|175|315|682|
|Drive|シーバス|150|341|646|
|Du-Bi-Du-Bi-Va|DJ SUZUMI|128|420|670|
|Dying Sun|ディヴェラ|162|324|587|
|echo=error|戒斗|196|575|1140|
|Echoes from the darkness|taqumi|106|417|885|
|Eighth Heaven|いろちゃ|110|396|696|
|Empty Feeling!!|DJ Lia|200|578|997|
|End of Wars|crossworld|285|700|1099|
|entropy|MINES|192|211|516|
|Epic Tranced|Mars|155|272|1194|
|ESCAPE|内山美穂|100-122|249|444|
|EURO BEAM|Alice.|168|331|670|
|Exception|glitch|150|499|907|
|Extremely|Mars|143|555|941|
|faraway spring|HAKT|128|466|729|
|f eel-good days(short ver.)|glitch|137|237|456|
|Felicity|taqumi|110|570|1059|
|finalist|switchworks|160|284|710|
|FIRE SPLIT|DJ SUZUMI|128|533|949|
|Fireworks|Re-Te|145|558|957|
|Flagile|めと/Metomate|125|327|554|
|flowed flood|TwilighT|177|284|483|
|Flying junction|Jimmy weckl feat.小野秀幸|125|222|543|
|Fragile Butterfly|Re-Te ft.こまろん|160|333|676|
|FREEZING SKY|Addpico|147|406|574|
|Fun GABBAKICK|アクジ|179|599|895|
|Fundamentalize|mét|128|625|1074|
|gear|Alice.|154|877|1125|
|Geminid Meteor Shower|MINT(JPN)|174|480|1029|
|Genocide Of Prevarication(nanobeat edit)|Sebukuma|130|624|863|
|Gloomy atoll|babunDia|206|611|1081|
|Green Grass Gliding|idzuchi takl|175|408|860|
|grow away|定空間|190|488|950|
|Guitarstyle|kanata.S amd Sho Fish|150|550|858|
|HABITABLE ZONE|MINT(JPN)|101-202|717|948|
|Happy Sweets Parade|DJ Lia|175|576|927|
|HARDKORE!!|音又|173|562|1066|
|Hesperus|紅葉月梛葉|140|263|864|
|Hey Ya!!|AGGRESSIVE BEAT CIRCLE|145|244|939|
|光のない夜|Natunoruno from SENONLTS|163|421|834|
|hinrichten|かゆき|168|549|1191|
|Ideal charm|taqumi|172|805|1224|
|In The Blue Sky|DJ SUZUMI|215|618|817|
|In The Reverse Side Sky|DJ SUZUMI|215|597|880|
|INITIATION|Sebukuma|150|500|907|
|Insania(nano Arrange)|戒斗|154|412|985|
|Insanity triq|刃坊|170|401|798|
|inspire melody -2016-|Ripple|160|431|943|
|Irritation!|桜井雫士|170|304|491|
|Iscariot|switchworks|248-270|578|1070|
|It's Party Time(Shout ver.)|MINT(JPN)|140|345|710|
|IZANAGI|Haruto Aramiya|165|315|999|
|Jean Ping march|DJ SUZUMI|220|693|968|
|KiWi-Fruit|MINES|132|410|710|
|Knights Wars|U-hey|222|519|1121|
|LAISSEZ:FAIRE|adaptor|200|839|1074|
|Lazurite|idzuchi takl|140|276|507|
|Linx|CHROVIO|136|605|1057|
|LOVE&PEACE|内山美穂|104|189|412|
|Luna Mechanica|mét|124-172|262|922|
|MagentAls|DRIVE.|202|431|841|

ホーム リロード   新規 下位ページ作成 コピー 編集 添付 一覧 最終更新 差分 バックアップ 検索   凍結 名前変更     最終更新のRSS